Возможные технологические применения:
Механическая обработка | Фрезерование, распиловка, сверление, шлифовка, полировка |
Резка | Водоструйная резка, плазменная резка, лазерная резка |
Наносить | Механическое нанесение паст и клеев, таких как полиуретановые и эпоксидные пасты, глина, клеи и т.д. |
Измерение | Тактильное / лазерное сканирование для оцифровки и измерения компонентов с помощью тактильных или бесконтактных устройств, локализация ошибок и маркировка на поверхностях; Обнаружение рентгеновскими лучами |
Позиционирование и перемещение | Размещение препрегов, тканей и ровингов; точное позиционирование манипуляторов и устройств для автоматизации технологических процессов. |
Изготовление моделей и форм | Обработка паст, смол, гипса, ячеистого бетона, литейного песка, цемента, дерева и т.д. |
Конечно, можно обрабатывать все композиционные материалы, такие как стеклопластик, углепластик, алюминиевые соты и всевозможные комбинации, а также металлы, такие как алюминий, латунь, бронза…
Габариты
Диапазон в направлении X (длина)
Диапазон в направлении Y (ширина)
Диапазон в направлении Z (высота)